TCP EN POSADAS: CARINELLI LARGA 22º

Oscar Sánchez logró el quinto registro


Aerton Londero logró su primera pole position en el TC Pista, Oscar Sánchez su mejor clasificación y Augusto Carinelli fue 22 en Posadas, donde la final se largará a las 11,50 del domingo

Con un tiempo de 1:36.783, Ayrton Londero realizó el mejor tiempo de la clasificación y se adjudicó su primera pole position en TC Pista, categoría a la que arribó esta temporada. En tanto Cristian Di Scala, que consiguió la pole provisoria ayer, finalizó en segundo lugar con el mismo tiempo del viernes (1:36.915).
El mejor Dodge fue Martín Vázquez, que giró nueve vueltas y culminó tercero a 150 milésimas del líder. El representante del JP Carrera, Diego Ciantini, que logró podio en la fecha anterior, en Concepción del Uruguay, arribó cuarto a 165. Y Oscar Sánchez fue quinto, a 187.
La clasificación fue pareja: tuvo a 17 autos en un segundo. Londero y Di Scala, los dos más rápidos del sábado, largarán en la cuerda en sus respectivas series, que comenzarán a partir de las 14.
Clasificación General
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:36.783
2° 101 DI SCALA, CRISTIAN Chevrolet 8 01:36.915 0.132
3° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 9 01:36.933 0.150
4° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 9 01:36.948 0.165
5° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 8 01:36.970 0.187
6° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 6 01:36.974 0.191
7° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 9 01:37.206 0.423
8° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 9 01:37.260 0.477
9° 19 VERRIELLO, DIEGO Dodge 8 01:37.385 0.602
10° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 6 01:37.438 0.655
11° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 6 01:37.555 0.772
12° 127 AGRELO, MARCELO Ford 7 01:37.587 0.804
13° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 7 01:37.604 0.821
14° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 7 01:37.610 0.827
15° 11 CRAPARO , ELIO Ford 7 01:37.647 0.864
16° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 5 01:37.675 0.892
17° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 6 01:37.771 0.988
18° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 01:37.990 1.207
19° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 6 01:38.100 1.317
20° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 9 01:38.131 1.348
21° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 8 01:38.140 1.357
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 8 01:38.148 1.365
23° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 8 01:38.279 1.496
24° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 7 01:38.342 1.559
25° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 7 01:39.181 2.398
26° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 6 01:39.377 2.594
27° 116 CANDELA, KEVIN Ford 0
28° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 0
29° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 0
COMENTARIOS
PROMEDIO: 162,549 KM/H

NRO. 123 (LOPEZ) LARGA ULTIMO POR SANCION DE CAF-ACTC
NRO. 116 (CANDELA) Y NRO. 43 (SUAREZ) RETIRO DE TIEMPOS POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA Y MANIOBRA PELIGROSA.